2026-04-13 12:00:00 / 2026-04-20 12:00:00
Preparado(a) para os eventos semanais?
| # | Guilda | Pontos | Level |
|---|---|---|---|
|
GearsOfWar | 46000 | Lv. 40 |
|
GodOfWar | 32000 | Lv. 32 |
|
SkyGuardian | 27000 | Lv. 40 |
| 4 | Briza | 25000 | Lv. 26 |
| 5 | COGULANDIA | 21000 | Lv. 21 |
| 6 | TheBest | 21000 | Lv. 21 |
| 7 | Passaporte | 20000 | Lv. 21 |
| 8 | GAUCHOS | 19000 | Lv. 20 |
| 9 | TropaDeElite | 19000 | Lv. 20 |
| 10 | PapiLand | 19000 | Lv. 20 |
Preparado(a) para os eventos semanais?
Confira oque será feito nessa manutenção
Confira oque será feito nessa manutenção
Preparado(a) para os eventos semanais?
Preparado(a) para os eventos semanais?
Ofertas especiais, por tempo limitado!