2026-06-08 12:00:00 / 2026-06-15 11:59:00
Preparado(a) para os eventos semanais?
| # | Guilda | Pontos | Level |
|---|---|---|---|
|
GearsOfWar | 46000 | Lv. 40 |
|
GodOfWar | 40000 | Lv. 40 |
|
SkyGuardian | 27000 | Lv. 40 |
| 4 | Briza | 26000 | Lv. 27 |
| 5 | COGULANDIA | 23000 | Lv. 23 |
| 6 | TheBest | 21000 | Lv. 21 |
| 7 | Passaporte | 20000 | Lv. 21 |
| 8 | Brazino777 | 19550 | Lv. 20 |
| 9 | FLUXO | 19000 | Lv. 20 |
| 10 | PapiLand | 19000 | Lv. 20 |
Preparado(a) para os eventos semanais?
O seu progresso está garantido
A sorte está girando e o poder está em jogo!
Preparado(a) para os eventos semanais?
Confira as correções realizadas na manutenção.
Confira oque será feito nessa manutenção