2026-03-16 12:00:00 / 2026-03-23 12:00:00
Preparado(a) para os eventos semanais?
| # | Guilda | Pontos | Level |
|---|---|---|---|
|
GearsOfWar | 46000 | Lv. 40 |
|
GodOfWar | 29000 | Lv. 29 |
|
SkyGuardian | 27000 | Lv. 40 |
| 4 | Briza | 24000 | Lv. 25 |
| 5 | TheBest | 21000 | Lv. 21 |
| 6 | COGULANDIA | 20000 | Lv. 20 |
| 7 | Passaporte | 20000 | Lv. 21 |
| 8 | FLUXO | 19000 | Lv. 20 |
| 9 | TropaDeElite | 19000 | Lv. 20 |
| 10 | GAUCHOS | 19000 | Lv. 20 |
Preparado(a) para os eventos semanais?
Confira as correções realizadas na manutenção.
Confira oque será feito nessa manutenção
Confira as correções realizadas na manutenção.
Confira oque será feito nessa manutenção
Confira as correções realizadas na manutenção.